City | Java | c++ | c# | scala | distributed |
NYC, NY | 1,838 | 438 | 564 | 216 | 563 |
San Jose, CA | 1,105 | 361 | 134 | 138 | 373 |
Wahsington, DC | 1,170 | 230 | 345 | 39 | 258 |
SF, CA | 765 | 183 | 132 | 98 | 265 |
Seattle, WA | 417 | 168 | 272 | 31 | 143 |
Chicago, IL | 522 | 139 | 245 | 32 | 205 |
Boston, MA | 440 | 109 | 159 | 36 | 133 |
Dallas, TX | 610 | 102 | 291 | 45 | 220 |
LA, CA | 369 | 99 | 236 | 28 | 119 |
Denver, CO | 273 | 75 | 105 | 10 | 73 |
Atlanta, GA | 425 | 62 | 198 | 27 | 119 |
Philadelphia, PA | 366 | 61 | 120 | 37 | 89 |
Austin, TX | 184 | 50 | 106 | 11 | 71 |
Houston, TX | 104 | 42 | 117 | 3 | 24 |
Minneapolis, MN | 198 | 23 | 78 | 10 | 58 |
Kansas City, MO | 65 | 11 | 48 | 1 | 8 |
San Antonio, TX | 51 | 9 | 20 | 3 | 14 |
Indianapolis, IN | 49 | 6 | 28 | 0 | 11 |
September 21, 2017
Где в Америке работать хорошо
В таблице собрано общее количество вакансий по ключевым словам на dice.com в 30 мильном радиусе от города и отсортировано по c++.
PS В общем понятно что результы в Сан Хосе и СФ пересекаются
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment